材質
STKM12B~13C外径公差
f8外面メッキ厚
クロムメッキ20μ以上表面粗さ
1.5s以内主な用途
マンドル、自動化機器、製袋機、印字機、梱包機、取出し機サイズ表
| 外径 × 内径 × 長さ (mm) | 単重(kg/m) | 在庫 |
| 5×3×2,000 | 0.09 | 常時在庫 |
| 6×4×2,000 | 0.12 | 常時在庫 |
| 8×6×2,000 | 0.17 | 常時在庫 |
| 10×7×3,000 | 0.31 | 常時在庫 |
| 12×8×3,000 | 0.49 | 常時在庫 |
| 14×10×3,000 | 0.59 | 常時在庫 |
| 15×11×3,000 | 0.64 | 常時在庫 |
| 16×12×3,200 | 0.69 | 常時在庫 |
| 18×14×3,200 | 0.78 | 常時在庫 |
| 20×15×3,200 | 1.07 | 常時在庫 |
| 25×20×3,200 | 1.38 | 常時在庫 |
| 30×25×3,200 | 1.69 | 常時在庫 |
| 30×20×3,200 | 3.08 | 常時在庫 |
| 35×25×3,200 | 3.70 | 常時在庫 |
| 40×30×3,200 | 4.31 | 常時在庫 |
| 45×35×3,200 | 4.93 | 常時在庫 |
| 50×36×3,200 | 7.40 | 常時在庫 |
| 60×45×3,200 | 9.70 | 常時在庫 |
| 70×55×3,200 | 11.6 | 常時在庫 |
| 80×65×3,200 | 13.4 | 常時在庫 |
| 100×85×3,000 | 17.1 | 常時在庫 |
但し、両管端50㎜位迄以はメッキ、及び、公差外れは可とさせていただきます。
ご指定長さに切断販売致します。