材質
SUJ2外径公差
g6外面メッキ厚
5μ~10μ表面粗さ
1.6s以内表面硬度
HRC60主な用途
製袋機、梱包機、印刷機、自動化機器サイズ表
| 外径 × 長さ (mm) | 在庫 |
| 6Ф×1,500 | 受注生産 |
| 8Ф×1,500 | 受注生産 |
| 10Ф×1,500 | 受注生産 |
| 12Ф×1,500 | 受注生産 |
| 13Ф×1,500 | 受注生産 |
| 16Ф×3,000 | 受注生産 |
| 20Ф×3,000 | 受注生産 |
| 25Ф×3,000 | 受注生産 |
| 30Ф×3,000 | 受注生産 |
| 35Ф×3,000 | 受注生産 |
| 40Ф×3,000 | 受注生産 |
| 50Ф×3,000 | 受注生産 |
| 60Ф×3,000 | 受注生産 |
但し、両管端50㎜位迄以はメッキ、及び、公差外れは可とさせていただきます。
ご指定長さに切断販売致します。