材質
S45C外径公差
f8曲り
0.05~0.1/M外面メッキ厚
クロムメッキ20μ以上メッキ硬度
HV1000以上表面粗さ
1.5s以内主な用途
ガイドシャフト、ピストンロッド、コラムシャフトサイズ表
| 外径 × 長さ (mm) | 単重(kg/m) | 在庫 |
| 5Ф×2,000 | 0.15 | 常時在庫 |
| 6Ф×2,000 | 0.22 | 常時在庫 |
| 8Ф×3,000 | 0.39 | 常時在庫 |
| 10Ф×3,000 | 0.61 | 常時在庫 |
| 12Ф×3,000 | 0.89 | 常時在庫 |
| 14Ф×3,000 | 1.21 | 常時在庫 |
| 15Ф×3,000 | 1.39 | 常時在庫 |
| 16Ф×3,000 | 1.58 | 常時在庫 |
| 18Ф×3,000 | 2.00 | 常時在庫 |
| 20Ф×3,000 | 2.46 | 常時在庫 |
| 22.4Ф×3,000 | 3.07 | 常時在庫 |
| 25Ф×3,000 | 3.85 | 常時在庫 |
| 28Ф×3,000 | 4.83 | 常時在庫 |
| 30Ф×3,000 | 5.55 | 常時在庫 |
| 31.5Ф×3,000 | 6.12 | 常時在庫 |
| 35Ф×3,000 | 7.55 | 常時在庫 |
| 35.5Ф×3,000 | 7.78 | 常時在庫 |
| 40Ф×3,000 | 9.87 | 常時在庫 |
| 45Ф×3,000 | 12.5 | 常時在庫 |
| 50Ф×3,000 | 15.4 | 常時在庫 |
| 55Ф×3,000 | 18.7 | 常時在庫 |
| 60Ф×3,000 | 22.2 | 常時在庫 |
| 65Ф×3,000 | 26.1 | 常時在庫 |
| 70Ф×3,000 | 30.3 | 常時在庫 |
| 80Ф×3,000 | 39.5 | 常時在庫 |
| 100Ф×3,000 | 61.8 | 常時在庫 |
但し、両管端50㎜位迄以はメッキ、及び、公差外れは可とさせていただきます。
ご指定長さに切断販売致します。